|
|
フランス基礎知識
| 国土面積 |
| 55万平方キロメートル(日本の約1.5倍) |
| |
| 人 口 |
| 約6,153万人(2007年) |
| |
| 時 差 |
| 日本より8時間遅れ。ただし4月〜10月の半年間はサマータイムですから時差は7時間になります。 |
| |
| 月別平均気温 (℃) |
| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 東 京 | 5.2 | 5.6 | 8.5 | 14.1 | 18.6 | 21.7 | 25.2 | 27.1 | 23.2 | 17.6 | 12.6 | 7.9 |
| パ リ | 3.4 | 4.1 | 7.6 | 10.7 | 14.3 | 17.5 | 19.1 | 18.7 | 16.0 | 11.4 | 7.1 | 4.3 |
| ニース | 11.6 | 10.8 | 12.0 | 13.9 | 17.3 | 19.5 | 23.4 | 24.1 | 20.2 | 18.5 | 12.6 | 11.8 |
| ボルドー | 11.6 | 12.5 | 14.0 | 14.9 | 18.2 | 20.8 | 23.0 | 23.4 | 22.6 | 19.2 | 14.2 | 11.6 |
| シャモニー | -3.1 | -1.0 | 2.2 | 5.8 | 10.2 | 13.5 | 15.8 | 15.2 | 12.6 | 8.0 | 2.0 | -2.5 |
|
| |
| 祝祭日(2009年) |
| 元 旦 | 1月1日 | 聖霊降臨の祝日 | 5月31日 |
| 復活祭と翌月曜日 | 4月12日 | 革命記念日 | 7月14日 |
| 4月13日 | 聖母被昇天祭 | 8月15日 |
| メーデー | 5月1日 | 諸聖人の祝日 | 11月1日 |
| 第二次世界大戦終戦記念日 | 5月8日 | 第一次世界大戦終戦記念日 | 11月11日 |
| キリスト昇天祭 | 5月21日 | クリスマス | 12月25日 |
|
| |
| パリから各地方都市までのアクセス(所要時間) |
 |
| |
| さらに詳しい情報は フランス政府観光局ホームページ |
|